- کارمزد واریز رمزارزها به جز بیتکوین (آدرس لگاسی) و تتر بر روی شبکه اتریوم صفر است.
- کارمزد برداشت رمزارزها به نوع کوین و شبکه انتقال بستگی دارد.
به عنوان مثال:
درحال حاضر کارمزد برداشت بیت کوین ۰٫۰۰۰۳۵BTC است. درصورتی که درخواست برداشت ۰٫۱ بیت کوین ثبت شود، مقدار ثابت ۰٫۰۰۰۳۵BTC به عنوان کارمزد از مقدار کل ثبت شده کسر خواهد شد و در نهایت مقدار ۰٫۰۹۹۶۵BTC به حساب مقصد ارسال خواهد شد.
در حال حاضر کارمزد و حداقل برداشت رمزارزها به شرح زیر است:
دارایی دیجیتال | نام اختصاری | شبکه | هزینه برداشت | حداقل قابل برداشت | هزینه واریز | حداقل قابل واریز |
---|---|---|---|---|---|---|
بیتکوین(آدرس سگویت) | BTC(Segwit) | BTC | ۰.۰۰۰۳ BTC | ۰.۰۰۲ BTC | ۰ BTC | ۰ BTC |
بیتکوین(آدرس لگاسی) | BTC(Legacy) | BTC | ۰.۰۰۰۳ BTC | ۰.۰۰۲ BTC | ۰.۰۰۰۲ BTC | ۰ BTC |
بیتکوین | BTC | Lightning | ۰.۰۰۰۰۰۰۱ BTC | ۰.۰۰۰۰۰۱ BTC | ۰ | ۰.۰۰۰۰۰۱ BTC |
بیتکوین | BTC | BEP20/BSC | ۰.۰۰۰۱ BTC | ۰.۰۰۰۴ BTC | - | ۰ BTC |
اتریوم | ETH | ERC20 | متغیر بنا به شرایط شبکه | ۰.۰۳ ETH | ۰ ETH | ۰ ETH |
اتریوم | ETH | BEP20/BSC | ۰.۰۰۰۵ ETH | ۰.۰۰۲ ETH | - | - |
اتریوم کلاسیک | ETC | ETC | ۰.۰۱ ETC | ۱ ETC | ۰ ETC | ۰ ETC |
اتریوم کلاسیک | ETC | Bep20(BSC) | ۰.۰۳ ETC | ۰.۰۵ ETC | - | - |
لایتکوین | LTC | LTC | ۰.۰۰۱ LTC | ۰.۰۰۲ LTC | ۰ LTC | ۰.۰۰۰۵ LTC |
لایتکوین | LTC | Bep20(BSC) | ۰.۰۱ LTC | ۰.۰۲ LTC | - | - |
تتر - شبکه اتریوم | USDT | ERC20 | متغیر بنا به شرایط شبکه | ۵۰۰ USDT | ۱۵ USDT | ۱۵ USDT |
تتر - شبکه ترون | USDT | TRC20 | ۰.۸ USDT | ۱۰ USDT | ۰ USDT | ۰ USDT |
تتر BSC | USDT | BEP20/BSC | ۱ USDT | ۱۰ USDT | - | - |
ریپل | XRP | XRP | ۰.۱ XRP | ۲۱ XRP | ۰ XRP | ۰ XRP |
بیتکوین کش | BCH | BCH | ۰.۰۰۱ BCH | ۰.۰۱ BCH | ۰ BCH | ۰ BCH |
بایننس کوین | BNB | BEP2 | ۰.۰۰۱ BNB | ۰.۱ BNB | ۰ BNB | ۰ BNB |
بایننس کوین | BNB | BEP20/BSC | ۰.۰۰۱ BNB | ۰.۰۰۲ BNB | - | - |
پولکادات | DOT | DOT | ۰.۱ DOT | ۳ DOT | ۰ DOT | ۰ DOT |
پولکادات | DOT | BEP20/BSC | ۰.۱ DOT | ۳ DOT | - | - |
پولکادات | DOT | ERC20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۲.۸۴ DOT | - | - |
کاردانو | ADA | ADA | ۱ ADA | ۱۰ ADA | ۰ ADA | ۰ ADA |
کاردانو | ADA | BEP20/BSC | ۱ ADA | ۲ ADA | - | - |
دای | DAI | ERC20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۳۰ DAI | ۰ DAI | ۰ DAI |
دای | DAI | BEP20/BSC | ۱ DAI | ۱۰ DAI | - | - |
یونی سواپ | UNI | ERC20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۲ UNI | ۰ UNI | ۰ UNI |
یونی سواپ | UNI | BEP20/BSC | ۰.۱ UNI | ۰.۲ UNI | - | - |
چین لینک | LINK | ERC20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۲ LINK | ۰ LINK | ۰ LINK |
چین لینک | LINK | BEP20/BSC | ۰.۰۶ LINK | ۰.۱ LINK | - | - |
آوه | AAVE | ERC20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰.۳ AAVE | ۰ AAVE | ۰ AAVE |
آوه | AAVE | BEP20/BSC | ۰.۰۰۵ AAVE | ۰.۱ AAVE | - | - |
ایاس | EOS | EOS | ۰.۱ EOS | ۵ EOS | ۰ EOS | ۰ EOS |
ایاس | EOS | BEP20/BSC | ۰.۵ EOS | ۱ EOS | - | - |
استلار | XLM | XLM | ۰.۰۱ XLM | ۱۰۰ XLM | ۰ XLM | ۰ XLM |
ترون | TRX | TRC20 | ۳ TRX | ۵۰ TRX | ۰ TRX | ۰.۰۰۱ TRX |
ترون | TRX | BEP20/BSC | ۱۰ TRX | ۵۰ TRX | - | - |
دوج کوین | DOGE | DOGE | ۱۰ DOGE | ۵۰ DOGE | ۰ DOGE | ۵ DOGE |
دوج کوین | DOGE | BEP20/BSC | ۵ DOGE | ۱۰ DOGE | - | - |
شیبا | SHIB | ERC20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰ | ۰ |
شیبا | SHIB | BEP20/BSC | ۳۰- ۱۰۰۰SHIB | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰- ۱۰۰۰SHIB | ۰- ۱۰۰۰SHIB |
پیمان | PMN | KUKNOS | ۰.۰۵ PMN | ۰.۰۶ PMN | ۰ PMN | ۰ PMN |
فانتوم | FTM | FTM | ۰.۲ FTM | ۱ FTM | - | - |
فانتوم | FTM | BEP20/BSC | ۰.۵ FTM | ۱ FTM | - | - |
پالیگان (ماتیک) | MATIC | Polygon | ۰.۱ MATIC | ۱ MATIC | ۰ MATIC | ۰ MATIC |
پالیگان (ماتیک) | MATIC | BEP20/BSC | ۰.۵ MATIC | ۱ MATIC | - | - |
مانا | MANA | Erc20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰ MANA | ۰ MANA |
سند | SAND | Erc20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰ SAND | ۰ SAND |
اکسی | AXS | Erc20 | متغییر بنا به شرایط شبکه | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰ AXS | ۰ AXS |
اکسی | AXS | BEP20/BSC | ۰.۰۲ AXS | متغییر بنا به شرایط شبکه | - | - |
آوالانچ | AVAX | AVAX | ۰.۰۱ AVAX | ۰.۰۱ AVAX | ۰ | ۰ |
آوالانچ | AVAX | BSC | ۰.۰۳ AVAX | ۰.۱ AVAX | ۰ | ۰ |
یو اس دی کوین | USDC | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۱۰ USDC | ۰ | ۰ |
یو اس دی کوین | USDC | BSC | ۱ | ۱۰ USDC | ۰ | ۰ |
میکر | MKR | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰.۰۳ MKR | ۰ | ۰ |
میکر | MKR | BSC | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۰۲ MKR | ۰ | ۰ |
سولانا | SOL | SOL | ۰.۰۲ SOL | ۰.۰۳ SOL | ۰ | ۰ |
سولانا | SOL | BSC | ۰.۰۱ SOL | ۰.۰۵ SOL | ۰ | ۰ |
اتم | ATOM | ATOM | ۰.۰۱ ATOM | ۰.۰۲ ATOM | ۰ | ۰ |
اتم | ATOM | BSC | ۰.۰۱۱ ATOM | ۰.۳ ATOM | ۰ | ۰ |
گراف | GRT | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۱۰۰ GRT | ۰ | ۰ |
بیسیک اتنشن توکن | BAT | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۴۰ BAT | ۰ | ۰ |
بیسیک اتنشن توکن | BAT | BSC | ۱.۵ BAT | ۵ BAT | ۰ | ۰ |
نیر پروتکل | NEAR | NEAR | ۰.۰۱ NEAR | ۰.۲ NEAR | ۰ | ۰.۶ NEAR |
نیر پروتکل | NEAR | BSC | ۰.۰۲۹ NEAR | ۰.۴ NEAR | ۰ | ۰.۶ NEAR |
ایپ کوین | APE | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۴ APE | ۰ | ۰ |
ایپ کوین | APE | BSC | ۰.۱۳ APE | ۱ APE | ۰ | ۰ |
کوانت | QNT | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۰.۲ QNT | ۰ | ۰ |
چیلیز | CHZ | ETH | متغییر بنا به شرایط شبکه | ۱۰۰ CHZ | ۰ | ۰ |
استپن | GMT | BSC | ۱ GMT | ۲ GMT | ۰ | ۰ |
- کارمزد برداشت روی شبکه اتریوم متغیر بوده و به شرایط و ترافیک شبکه بستگی دارد.
- برای اطلاع از آخرین کارمزدها می توانید به صفحه کارمزدها مراجعه کنید.
- به خاطر شرایط متغیر کارمزدها در شبکه، موارد فوق قابل تغییر است. میتوانید موارد مربوط به تغییر کارمزدها را از کانالهای رسمی نوبیتکس و همچنین صفحه کارمزدها، دنبال کنید.