هر رمزارزی با توجه به کارمزد شبکه و هزینههای مربوطه دارای یک حداقل مقدار برای برداشت است که مقادیر آن در جدول زیر قابل مشاهده است:
رمزارز | نماد | حداقل برداشت | هزینه برداشت |
---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰۰۵ |
اتریوم | ETH | ۰.۰۳ | متغیر بنا به شرایط شبکه |
لایتکوین | LTC | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰۱ |
تتر- شبکه اتریوم | USDT | ۵۰۰ | متغیر بنا به شرایط شبکه |
تتر- شبکه ترون | USDT | ۱۰ | ۰.۸ |
ریپل | XRP | ۲۱ | ۰.۱ |
بیتکوین کش | BCH | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۱ |
بایننسکوین | BNB | ۰.۱ | ۰.۰۰۱ |
ایاس | EOS | ۵ | ۰.۱ |
استلار | XLM | ۱۰۰ | ۰.۰۱ |
اتریوم کلاسیک | ETC | ۱ | ۰.۰۱ |
ترون | TRX | ۱۰۰ | ۱ |
دوج کوین | DOGE | ۲۰۰ | ۱۰ |
پیمان | PMN | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ |
فانتوم - شبکه فانتوم | FTM | ۱ | ۰.۲ |
فانتوم - شبکه هوشمند بایننس | FTM | ۱ | ۰.۳ |
برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک کارمزدها و هزینه خدمات مراجع کنید.