تاییدیه شبکه یا کانفرم چیست؟
به تعداد بلوکهایی که بعد از تراکنش ساخته و یا استخراج شده، تایید شبکه گفته میشود. هر چه تعداد تاییدهای شبکه بیشتر باشد، تراکنش امنتر و غیر قابل بازگشتتر خواهد بود. برای اینکه رمزارزها به طور قطع انتقال یابند به تعداد مشخصی تایید در شبکه نیاز دارند.
تعداد تایید شبکه مورد نیاز برای انتقال هر رمزارز چقدر است؟
تعداد تایید شبکه مورد نیاز برای انتقال رمزارزها، بر اساس نوع رمزارز متفاوت و در نوبیتکس به شرح زیر است:
نام رمز ارز | نام اختصاصی | شبکه برداشت | شبکه واریز | نام دیگر شبکه | نام اختصاری شبکه | تگ و ممو | هزینه برداشت | شبکه | تعداد کانفرم | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بایننس | BNB | BNB | BNB | بایننس چین | BC | دارد | ۰.۰۰۱ | BNB | تقریبا بلافاصله | |||||
بایننس | BNB | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۰۱ | BSC | ۱۰۰ | |||||
تتر | USDT | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | حداقل ۳۰ | |||||
تتر | USDT | TRX | TRX | ترون | TRC20 | - | ۲ | TRX | حداقل ۲۰ | |||||
تتر | USDT | polygon | polygon | پالیگان | matic | - | ۰.۸ تا ۱ تتر | polygon | ۱۲۸ | |||||
تتر | USDT | ZTRX | ندارد | تتر شیلدشده | - | - | ۱۰ | ZTRX | - | |||||
پولکادات | DOT | DOT | DOT | شبکه اصلی پولکادات | - | - | ۰.۱ | DOT | ۱۰ | |||||
پولکادات | DOT | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۱ | BSC | ۱۰۰ | |||||
بیت کوین | BTC | BTC | BTC | شبکه اصلی بیتکوین | SEGWITآدرس | - | ۰.۰۰۰۳ | SEGWIT | ۲ | |||||
بیت کوین | BTC | BTC | BTC | شبکه اصلی بیتکوین | LEGACYآدرس | - | ۰.۰۰۰۳ | BTC | ۲ | |||||
بیت کوین | BTC | BTCLN | lightning | لایتنینگ | - | - | ۱.۰E-7 | LIGHTNING | - | |||||
بیت کوین | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۰۰۱ | BSC | ۱۰۰ | ||||||
اتریوم | ETH | ETH | ETH | شبکه اصلی اتریوم | - | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۳۰ | |||||
اتریوم | ETH | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۰۰۵ | BSC | ۱۰۰ | |||||
اتریوم کلاسیک | ETC | ETC | ETC | شبکه اصلی اتریوم کلاسیک | - | - | ۰.۰۱ | ETC | ۱۰۰۰ | |||||
اتریوم کلاسیک | ETC | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۳ | BSC | ۱۰۰ | |||||
لایت کوین | LTC | LTC | LTC | شبکه اصلی لایتکوین | - | - | ۰.۰۰۱ | LTC | ۶ | |||||
لایت کوین | LTC | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۱ | BSC | ۱۰۰ | |||||
ریپل | XRP | XRP | XRP | شبکه اصلی ریپل | - | دارد | ۰.۰۱ | XRP | تقریبا بلافاصله | |||||
بیت کوین کش | BCH | BCH | BCH | شبکه اصلی بیت کوین کش | - | - | ۰.۰۰۱ | BCH | ۲ | |||||
بیت کوین کش | BCH | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۰۳ | BSC | ||||||
ایاس | EOS | EOS | EOS | شبکه اصلی ایاس | - | دارد | ۰.۱ | EOS | تقریبا بلافاصله | |||||
ایاس | EOS | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۵ | BSC | ۱۰۰ | |||||
استلار | XLM | XLM | XLM | شبکه اصلی استلار | - | دارد | ۰.۰۱ | XLM | تقریبا بلافاصله | |||||
ترون | TRX | TRX | TRX | شبکه اصلی ترون | - | - | ۳ | TRX | ۲۰ | |||||
دوج کوین | DOGE | DOGE | DOGE | شبکه اصلی دوج کوین | - | - | ۱۰ | DOGE | ۱۲ | |||||
دوج کوین | DOGE | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۵ | BSC | ۱۰۰ | |||||
یونی سواپ | UNI | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
یونی سواپ | UNI | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۱ | BSC | ۱۰۰ | |||||
دای | DAI | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
دای | DAI | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۱ | BSC | ۱۰۰ | |||||
چین لینک | LINK | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
چین لینک | LINK | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۶ | BSC | ۱۰۰ | |||||
آوه | AAVE | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
آوه | AAVE | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۰۵ | BSC | ۱۰۰ | |||||
کاردانو | ADA | ADA | ADA | کاردانو | - | - | ۱ | ADA | ۱۵ | |||||
کاردانو | ADA | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۱ | BSC | ۱۰۰ | |||||
شیبا اینو | SHIB | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
شیبا اینو | SHIB | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۳۰ ۱۰۰۰ | BSC | ۱۰۰ | |||||
فانتوم | FTM | FTM | FTM | فانتوم | - | - | ۰.۲ | FTM | ۱۲ | |||||
فانتوم | FTM | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۵ | BSC | ۱۵ | |||||
پالیگان /ماتیک | MATIC | MATIC | MATIC | ماتیک | Polygon | - | ۰.۱ | MATIC | ۱۲۵ | |||||
پالیگان /ماتیک | MATIC | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۵ | BSC | ۱۰۰ | |||||
اکسی | AXS | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
اکسی | AXS | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۲ | BSC | ۱۰۰ | |||||
مانا | MANA | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
سند | SAND | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
پیمان | PMN | ققنوس | ققنوس | - | - | دارد | ۰.۰۵ | PMN | تقریبا بلافاصله | |||||
آوالانچ | AVAX | AVAX | AVAX | آواکس سی - چین | AVAX C-CHAIN | - | ۰.۰۱ | AVAX | ۱۲ | |||||
آوالانچ | AVAX | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۰۳ | BSC | ۱۵ | ||||||
میکر | MAKER(MKR) | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
میکر | MAKER(MKR) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۰.۰۰۱ | BSC | ۱۵ | |||||
یواسدی کوین | USD Coin(USDC) | ETH | ETH | اتریوم | ERC20 | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
یواسدی کوین | USD Coin(USDC) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۱ | BSC | ۱۵ | |||||
استپن | Stepn(GMT) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP20 | - | ۱ | BSC | ۱۵ | |||||
سولانا | SOLANA | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BEP 20 | - | ۰.۰۱ | BSC | ۱۵ | |||||
سولانا | SOLANA | SOL | SOL | سولانا | SOLANA | - | ۰.۰۱ | SOL | ۱ | |||||
اتم | ATOM | ATOM | BSC | کازماس | COSMOS | دارد | ۰.۰۱ | ATOM | ۱۰ | |||||
گراف | GRT | ETH | ETH | اتریوم | The Graph | - | ۵۰ | ETH | ۱۲ | |||||
بیسیک اتنشن توکن | BAT | ETH | ETH | اتریوم | Basic Attention Token | - | ۲۰ | ETH | ۱۲ | |||||
بیسیک اتنشن توکن | BAT | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | BSC | - | ۱.۵ | BSC | ۱۵ | |||||
چیلیز | CHILIZ | ERC20 | ERC20 | CHZ | ERC20 | - | ۰.۲۴ | ERC20 | ۱۰۰ | |||||
ایپکوین | APE | ERC20 | ERC20 | APE COINE | اتریوم | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ERC20 | ۱۲ | |||||
ایپکوین | APE | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۱۳ | BSC | ۱۵ | ||||||
کوانت | Quant | ERC20 | ERC20 | اتریوم | - | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ERC20 | ۱۲ | |||||
گالا | GALA | ETH | ETH | اتریوم | - | - | متغیر بنا به شرایط شبکه | ETH | ۱۲ | |||||
مونرو | Monero (XRM) | MONERO | MONERO | Monero (XRM) | - | - | ۰.۰۰۰۱ | MONERO | ۱۰۰ | |||||
الگورند | ALGO | ALGORAND | ALGORAND | ALGORAND ( ALGO ) | - | - | ۱۰ | ALGO | ۱۰ الی ۱۰۰ | |||||
یرن فایننس | (Yearn Finance)YFI | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۰۰۰۸ | ETH | ۱۲ | |||||
یرن فایننس | (Yearn Finance)YFI | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۰۰۰۱۵ | BSC | ۱۵ الی ۱۰۰ | ||||||
وان اینچ نتورک | ۱inch Network( 1INCH) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۵۰ | ETH | ۱۲ | |||||
وان اینچ نتورک | ۱inch Network( 1INCH) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۱۰ | BSC | ۱۵ | ||||||
هدرا هشگراف | Hedera (HBAR) | Hedera | Hedera | هدرا | - | - | ۱ | Hedera | ۱۰۰ | |||||
سینتتیکس | Synthetix ( SNX) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۸ | ETH | ۱۲ | |||||
سینتتیکس | Synthetix ( SNX) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۵ | BSC | ۱۵ | ||||||
کرو دائو توکن | (Curve Dao Token) crv | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱۰ | ETH | ۱۰ الی ۱۰۰ | |||||
فلو | flow | flow | flow | فلو | - | - | ۰.۰۱ | flow | ۳۰ | |||||
رپد بیتکوین | Wrapped Bitcoin (WBTC) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۰۰۰۶ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
فایلکوین | Filecoin(FIL) | FIL | FIL | فایلکوین | - | - | ۰.۰۰۱ | FIL | ۲۰۰ ممکن هست تا دوساعت زمان ببره | |||||
دی وای دی ایکس | DYDX | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱۵ | ETH | ۱۰۰ | |||||
لیدو دائو | Lido DAO(LDO) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱۰ | ETH | ۱۰۰ | |||||
اپتاس | Aptos (APT) | APT | APT | اپتاس | - | - | ۰.۰۱ | APT | ۵۰ | |||||
فلیر | Flar | Flar | - | فلیر | - | - | ۱ | Flar | - | |||||
ماسک | Mask Network | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۲.۵ | ETH | ۱۲ | |||||
ماسک | Mask Network | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۵ | BSC | ۱۵ | ||||||
بالانسر | BALANCER( BAL) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱ | ETH | ۱۲ | |||||
بالانسر | BALANCER( BAL) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۲ | BSC | ۱۵ | ||||||
کامپاند | COMPOUND(COMP) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۱۵ | ETH | ۱۲ | |||||
کامپاند | COMPOUND(COMP) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۰.۰۲ | BSC | ۱۵ | ||||||
لوپرینگ | LOOPRING(LRC) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۲۰ | ETH | ۱۲ | |||||
لوپرینگ | LOOPRING(LRC) | BSC | BSC | بایننس اسمارت چین | - | ۵ | BSC | ۱۵ | ||||||
سوشی سواپ | SUSHISWAP ( SUSHI ) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۵ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
لایوپیر | LIVEPEER (LPT) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
اتریوم نیم سرویس | Ethereum Name Service(ENS) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۵ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
هارمونی | HARMONY(ONE) | ONE | ONE | هارمونی | - | - | ۱ | ONE | ۱۲ | |||||
ای پی آی ۳ | API3 | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۵ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
گالم | GOLEM (GLM) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۳۰ | ETH | ۱۲ الی ۱۰۰ | |||||
سیویک | CIVIC(CVC) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۷۰ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
دائومیکر | DAO(DAO MAKER) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۶ | ETH | ۱۲ الی ۱۰۰ | |||||
نومریر | NUMERAIRE(NMR) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۵ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
استورج | STORJ(STOR) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۲۰ | ETH | ۱۰۰ | |||||
استاتوس | STATUS(SNT) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۵۰۰ | ETH | ۱۰۰ | |||||
لاو پوشن | SMOOTH LOVE POTION (SLP) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۲۵۰۰ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
آراگون | ARAGON (ANT) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۲.۵ | ETH | ۱۲ الی ۱۰۰ | |||||
ایلوویوم | ILLUVIUM (ILV) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۱ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
زیرو ایکس | (0X) ZRX | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۳۰ | ETH | ۱۲ الی ۱۰۰ | |||||
مولتی ورس ایکس | EGLD ( ELROND ) | EGLD | EGLD | مولتی ورس ایکس | - | - | ۰.۰۰۱ | EGLD | ۱۰ | |||||
ایموتبل ایکس | ImmutableX ( IMX ) | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱۰ | ETH | ۱۲ الی ۱۰۰ | |||||
فلوکی اینو | FLOKI | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۰.۵ | ETH | ۱۲الی ۱۰۰ | |||||
بلر | BLUR | ETH | ETH | اتریوم | - | - | ۱۰ | ETH | ۱۲ الی ۱۰۰ |
در صورتی که رمزارز واریزی شما، به تعداد تاییدهای اشاره شده در شبکه دست پیدا نکرده باشد، باید منتظر دریافت حداقل این تعداد تاییدیه در شبکه باشید.
اما اگر تراکنش شما به تعداد تاییدهای اشاره شده در شبکه دست پیدا کرد ولی حساب نوبیتکس شما شارژ نشد؛ به منوی سمت راست سایت، کیف های من مراجعه کرده و با کلیک بر روی دکمه سبز رنگ به روز رسانی، در کیف پول موردنظر، وضعیت را به روزرسانی کنید وحداقل ۱۵ دقیقه منتظر باشید.